建築環境控制的選擇題範圍橫跨熱、光、聲、水、空調、電與消防。我們把 105–114 年共 400 題選擇題逐題對應到主題,算出各主題的出題比例與累積涵蓋率。
| 主題 | 題數 | 佔比 | 高頻考點 |
|---|---|---|---|
| 綠建築與室內空氣品質 | 61 | 15.2% | 綠建築評估、照明節能與基地保水、室內空氣污染物 |
| 給排水衛生 | 47 | 11.8% | 存水彎與排水、受水槽計算、省水標章與雨水收集 |
| 空調 | 44 | 11.0% | 冷凍循環與空調箱、蓄冷與熱泵、空調負荷計算 |
| 聲環境(吸音・隔音) | 43 | 10.8% | 沙賓公式與餘響時間、吸音力計算、質量法則 |
| 光環境與照明 | 43 | 10.8% | 照度計算與室指數、照度基準、光學單位 |
| 消防與防排煙 | 27 | 6.8% | 消防設備與初期滅火、防排煙 |
| 熱傳與結露 | 23 | 5.8% | 熱傳透率與熱阻、結露防止、導熱係數 |
| 日照與遮陽 | 23 | 5.8% | 遮蔽係數與遮陽設計、日射量、太陽位置 |
| 通風換氣 | 19 | 4.8% | 風力換氣量、換氣次數、必要換氣量 |
| 電力設備 | 19 | 4.8% | 變壓器與電路、接地電阻 |
| 建築技術規則(設計施工編・設備編) | 19 | 4.8% | 設計施工編、建築設備編條文 |
| 通用設計 | 12 | 3.0% | 建築物無障礙設施設計規範、通用設計原則 |
| 溫熱環境指標 | 11 | 2.8% | 作用溫度與平均輻射溫度、有效溫度 ET/SET* |
| 濕空氣 | 11 | 2.8% | 相對濕度與絕對濕度、空氣線圖 |
一題可能同時涉及兩個主題,所以各列比例相加會超過 100%。
| 讀到 | 累積涵蓋考題 |
|---|---|
| 第 1 個主題(綠建築與室內空氣品質) | 15.2% |
| 前 5 個主題 | 59.2% |
| 前 7 個主題 | 71.8% |
| 前 10 個主題 | 87.0% |
| 全部 14 個主題 | 100% |
涵蓋率=讀完這些主題後,歷屆考題落在你讀過範圍內的比例,是分數的天花板,不是保證分數。
綠建築與室內空氣品質、給排水衛生、空調、聲環境、光環境這五個主題各佔 11%~15%,合計涵蓋 59% 的選擇題。它們的比重接近,代表任何一塊沒讀都會直接少掉一成左右的題目。
高頻考點中有不少是計算型:沙賓公式與餘響時間(13 題)、吸音力計算(9 題)、照度計算與室指數(9 題)、受水槽計算(10 題)、風力換氣量(9 題)。這幾類公式值得練到熟。
第一輪讀五大主題(59%),第二輪補消防與防排煙、熱傳與結露(到 72%),第三輪補日照遮陽、通風換氣、電力設備(到 87%)。剩下的建築技術規則條文、通用設計、溫熱指標、濕空氣合計約一成,可用考古題補齊。
建築環境控制另有申論題,選擇題讀到的觀念可以直接延伸到申論作答。